요약

 

     2014년 상반기 오리콘 코믹스 부문 「종합 TOP50」

 

출처 : 오리콘 

 

  1. ONE PIECE 73 尾田栄一郎 2,825,339
  2. 진격의 거인 12 諫山創 1,770,746
  3. 진격의 거인 13 諫山創 1,665,561
  4. NARUTO-나루토- 67 岸本斉史 1,073,219
  5. NARUTO-나루토- 68 岸本斉史 1,039,390
  6. 너에게 닿기를 21 椎名軽穂 934,335
  7. 은수저 Silver Spoon 11 荒川弘 904,863
  8. 은수저 Silver Spoon 10 荒川弘 836,790
  9. NARUTO-나루토- 69 岸本斉史 799,324
  10. 사카모토입니다만? 2 佐野菜見 775,315
  11. 쿠로코의 바스켓 26 藤巻忠俊 762,515
  12. 쿠로코의 바스켓 25 藤巻忠俊 754,496
  13. 암살교실 7 松井優征 722,641
  14. 청의 엑소시스트 12 加藤和恵 706,829
  15. 암살교실 8 松井優征 689,035
  16. 마기 20 大高忍 678,473
  17. 테라포마즈 7 (原作)貴家悠/(画)橘賢一 623,976
  18. 흑집사 18 枢やな 608,958
  19. BLEACH-블리치- 61 久保帯人 607,177
  20. 쿠로코의 바스켓 27 藤巻忠俊 601,853
  21. 아오하라이드 9 咲坂伊緒 597,418
  22. BLEACH-블리치- 62 久保帯人 573,577
  23. 암살교실 9 松井優征 572,944
  24. 마기 21 大高忍 567,134
  25. 테라포마즈 8 (原作)貴家悠/(画)橘賢一 559,687
  26. 명탐정 코난 82 青山剛昌 539,794
  27. FAIRY TAIL 41 真島ヒロ 537,844
  28. 키시베 로한은 움직이지 않는다 荒木飛呂彦 526,719
  29. ONE PIECE 72 尾田栄一郎 520,984
  30. 나츠메우인장 17 緑川ゆき 506,315 
  31. 원펀맨 5 (原作)ONE/(画)村田雄介 503,098
  32. 명탐정 코난 81 青山剛昌 491,098
  33. FAIRY TAIL 42 真島ヒロ 489,033
  34. 명탐정 코난 83 青山剛昌 489,024
  35. 리얼 13 井上雄彦 482,917
  36. BLEACH-블리치- 63 久保帯人 461,779
  37. 죠죠리온 6 荒木飛呂彦 459,965
  38. 진격의 거인 11 諫山創 451,901
  39. 사카모토입니다만? 1 佐野菜見 435,848
  40. 오늘은 회사 쉬겠습니다 5 藤村真理 433,384
  41. 우주형제 23 小山宙哉 432,887
  42. 하이큐!! 10 古舘春一 424,509
  43. 치하야후루 23 末次由紀 419,389
  44. MIX 4 あだち充 418,526
  45. 하이큐!! 9 古舘春一 409,602
  46. 진격의 거인 10 諫山創 407,857
  47. 마기 신밧드의 모험 2 (原作)大高忍/(画)大寺義史 398,266
  48. 진격의 거인 1 諫山創 397,453
  49. 진격의 거인 9 諫山創 396,172 
  50. 식극의 소마 5 (原作)附田祐斗/(画)佐伯俊/(協力)森崎友紀 384,017

 

 

 

'원펀맨', '하이큐', '식극의 소마', '오늘은 회사 쉬겠습니다' 정도가 새롭게 등장했으니 앞으로 신경써야할 것 같습니다.

 

 

 

 

     2014년 상반기 오리콘 코믹스 부문 「시리즈별 TOP10」

 

출처 : 오리콘 

 

  1. 진격의 거인 諫山創 講談社 8,342,268
  2. ONE PIECE 尾田栄一郎 集英社 4,936,855
  3. 쿠로코의 바스켓 藤巻忠俊 集英社 4,616,040
  4. NARUTO-나루토 -岸本斉史 集英社 3,247,920
  5. 마기 大高忍 小学館 3,085,177
  6. 호오즈키의 냉철 江口夏実 講談社 3,060,694
  7. 다이아몬드A 寺嶋裕二 講談社 2,914,977
  8. 은수저 Silver Spoon荒川弘 小学館 2,875,863
  9. 암살교실 松井優征 集英社 2,795,169
  10. 니세코이 古味直志 集英社 2,418,041

 

 

 

작년과 비교했을 때 '진격의 거인' 과 '은수저' 는 각각 400만부, 100만부 이상 더 팔렸고, '원피스' 와 '마기' 는 각각 300만부와 170만부 덜 팔렸고, '쿠로코의 바스켓' 은 제자리며, 'HUNTER×HUNTER', 'FAIRY TAIL', '테라포마즈' 는 제외됐습니다. 그에 비해서 '니세코이' 는 10위이긴 하지만 새롭게 순위에 들었습니다.

 

 

 

원본 페이지로 이동