요약
‘군도’, 개봉 3일째 150만 목전… ‘역대급 흥행돌풍’
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=106&oid=009&aid=0003263827
※ 2014년 1월 1일부터 2014년 7월 25일까지 집계한 누적 관객수
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 매출액 점유율 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 겨울왕국 | 2014-01-16 | 82,454,814,500 | 9.7% | 10,295,282 | 1,010 | 157,671 |
2 | 수상한 그녀 | 2014-01-22 | 62,696,751,249 | 7.4% | 8,656,417 | 1,027 | 136,955 |
3 | 변호인 | 2013-12-18 | 41,927,322,800 | 4.9% | 5,688,905 | 925 | 97,259 |
4 | 트랜스포머: 사라진 시대 | 2014-06-25 | 43,799,645,545 | 5.1% | 5,267,609 | 1,602 | 107,019 |
5 | 엣지 오브 투모로우 | 2014-06-04 | 38,712,406,201 | 4.5% | 4,696,513 | 801 | 94,509 |
6 | 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 | 2014-05-22 | 34,651,704,766 | 4.1% | 4,313,447 | 1,056 | 82,710 |
7 | 어메이징 스파이더맨 2 | 2014-04-23 | 34,844,174,800 | 4.1% | 4,164,946 | 1,312 | 91,694 |
8 | 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 | 2014-03-26 | 31,707,872,385 | 3.7% | 3,962,812 | 1,106 | 110,097 |
9 | 역린 | 2014-04-30 | 29,891,468,890 | 3.5% | 3,849,204 | 1,054 | 83,285 |
10 | 혹성탈출: 반격의 서막 | 2014-07-10 | 27,928,698,009 | 3.3% | 3,526,950 | 956 | 62,738 |
11 | 끝까지 간다 | 2014-05-29 | 26,985,872,800 | 3.2% | 3,447,295 | 645 | 84,817 |
12 | 신의 한 수 | 2014-07-03 | 27,574,218,575 | 3.2% | 3,410,897 | 794 | 72,303 |
13 | 표적 | 2014-04-30 | 22,256,639,300 | 2.6% | 2,841,824 | 716 | 72,264 |
14 | 논스톱 | 2014-02-27 | 16,066,174,940 | 1.9% | 2,084,457 | 582 | 58,217 |
15 | 노아 | 2014-03-20 | 15,514,101,500 | 1.8% | 2,026,576 | 952 | 56,722 |
16 | 남자가 사랑할 때 | 2014-01-22 | 14,510,222,300 | 1.7% | 1,979,311 | 531 | 41,123 |
17 | 용의자 | 2013-12-24 | 14,411,855,500 | 1.7% | 1,955,121 | 618 | 42,309 |
18 | 피끓는 청춘 | 2014-01-22 | 11,688,382,888 | 1.4% | 1,676,040 | 679 | 36,081 |
19 | 우아한 거짓말 | 2014-03-13 | 11,728,560,300 | 1.4% | 1,619,203 | 573 | 57,487 |
20 | 300: 제국의 부활 | 2014-03-06 | 13,395,159,700 | 1.6% | 1,593,116 | 720 | 54,902 |
21 | 군도: 민란의 시대 | 2014-07-23 | 11,057,783,693 | 1.3% | 1,451,295 | 1,295 | 19,340 |
22 | 인간중독 | 2014-05-14 | 11,284,617,400 | 1.3% | 1,441,914 | 682 | 44,068 |
23 | 말레피센트 | 2014-05-29 | 10,772,739,900 | 1.3% | 1,396,899 | 554 | 38,880 |
24 | 폼페이: 최후의 날 | 2014-02-20 | 10,303,228,700 | 1.2% | 1,373,888 | 562 | 43,293 |
25 | 찌라시: 위험한 소문 | 2014-02-20 | 9,111,648,087 | 1.1% | 1,221,420 | 560 | 37,426 |
위의 4개 작품이 모두 손익분기점을 넘기면 2014년 한국 박스오피스 누적 관객수 순위에서 바로 상위권을 올라가네요.
- 겨울왕국
- 수상한 그녀
- 명량
- 변호인
- 군도
- 해적
- 트랜스포머 사라진 시대
- 엣지 오브 투모로우
- 엑스맨 데이즈 오브 퓨처 패스트
- 어메이징 스파이더맨2
- 캡틴 아메리카: 윈터 솔져
- 역린
- 혹성탈출: 반격의 서막
- 끝까지 간다
- 신의 한 수
- 해무
- 표적
- 논스톱
- 노아
- 남자가 사랑할 때
'해적' 말고 나머지 세 작품은 손익분기점 턱걸이 이상을 바랄 수 있을 것 같네요.